summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/app/lib/examples/Ondaville Franklin and Carolina RR.xtc
diff options
context:
space:
mode:
authorJörg Frings-Fürst <debian@jff-webhosting.net>2024-07-03 10:19:30 +0200
committerJörg Frings-Fürst <debian@jff-webhosting.net>2024-07-03 10:19:30 +0200
commita14a7a0ccc9de76aeab0b2e4bbf58f1a79deedc2 (patch)
treee469179df67a0e0db49161a43cbf8076a189f6f4 /app/lib/examples/Ondaville Franklin and Carolina RR.xtc
parent5d2c2b27a6323e2666378b986129b2a7c2c39e5c (diff)
New upstream version 5.3.0GAupstream/5.3.0GAupstream
Diffstat (limited to 'app/lib/examples/Ondaville Franklin and Carolina RR.xtc')
-rw-r--r--app/lib/examples/Ondaville Franklin and Carolina RR.xtc22474
1 files changed, 22474 insertions, 0 deletions
diff --git a/app/lib/examples/Ondaville Franklin and Carolina RR.xtc b/app/lib/examples/Ondaville Franklin and Carolina RR.xtc
new file mode 100644
index 0000000..1d020fa
--- /dev/null
+++ b/app/lib/examples/Ondaville Franklin and Carolina RR.xtc
@@ -0,0 +1,22474 @@
+#XTrackCAD Version: 5.2.2Beta3, Date: Sat Dec 25 21:23:25 2021
+
+VERSION 12 5.2.0
+TITLE1 Ondaville, Franklin and Carolina RR
+TITLE2 by ScenicRme
+MAPSCALE 63
+ROOMSIZE 216.000000 x 100.000000
+SCALE N
+LAYERS 0 1 0 0 4794375 0 0 1 0 "Main"
+LAYERS 1 0 1 0 16744640 0 0 1 0 "helix"
+LAYERS 2 0 1 0 1756743 0 0 1 0 "lower level"
+LAYERS 3 0 0 0 16316482 0 0 1 0 "access openings in benchwork"
+LAYERS 4 1 1 1 8421376 0 0 1 0 "benchwork"
+LAYERS 5 1 0 0 16744703 0 0 1 0 "structures"
+LAYERS 6 1 0 0 12632256 0 0 1 0 "roads and bridges"
+LAYERS 7 1 0 0 12311876 0 1 1 0 "scenic"
+LAYERS 8 0 1 0 1826806 0 0 1 0 "lower level benchwork"
+LAYERS 9 0 1 0 65526 0 0 1 0 "upper level benchwork"
+LAYERS 10 0 0 0 255 0 0 1 0 "lower level temp test"
+LAYERS 11 0 0 1 657931 0 0 1 0 "construction lines"
+LAYERS 12 1 1 1 16744964 0 0 1 0 "hidden track level 1"
+LAYERS 13 1 0 0 3249396 0 0 1 0 "water, lakes and rivers"
+LAYERS CURRENT 7
+LAYERS LINK 0 "6;7;8;13;14"
+LAYERS LINK 2 "2;5"
+DRAW 1 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 13934408 0.000000 26 0
+ 138.431743 92.552083 0
+ 136.431743 90.739583 0
+ 127.431743 89.489583 0
+ 125.551339 90.731360 0
+ 123.745089 90.225110 0
+ 119.370089 88.475110 2
+ 116.245089 85.600110 0
+ 118.056743 83.177083 0
+ 117.119243 81.427083 0
+ 120.056743 82.302083 0
+ 123.494243 80.239583 0
+ 125.494243 79.802083 0
+ 148.937500 79.648026 2
+ 153.250000 80.898026 2
+ 148.806743 83.239583 2
+ 147.556743 85.802083 0
+ 148.588542 90.781250 0
+ 148.588542 90.781250 0
+ 149.401042 91.531250 0
+ 149.625000 91.835526 0
+ 150.151042 92.281250 0
+ 150.276042 92.656250 0
+ 151.088542 93.156250 2
+ 151.062500 93.656250 0
+ 149.401042 93.406250 0
+ 145.026042 93.218750 0
+ END$SEGS
+DRAW 2 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 13934408 0.000000 56 0
+ 0.125000 63.966557 0
+ 0.015625 73.328125 0
+ 5.078125 78.578125 0
+ 5.062500 84.270833 2
+ 6.687500 87.770833 2
+ 9.046875 90.911458 0
+ 9.609375 90.286458 2
+ 10.687500 90.708333 0
+ 21.125000 74.841557 0
+ 35.000000 78.966557 0
+ 64.500000 85.341557 0
+ 83.500000 88.758224 0
+ 102.125000 85.008224 0
+ 115.212500 87.968750 0
+ 118.750000 84.758224 0
+ 117.750000 82.258224 0
+ 126.000000 79.883224 0
+ 134.500000 76.758224 0
+ 136.375000 73.383224 0
+ 132.875000 72.258224 0
+ 123.250000 72.633224 0
+ 121.250000 67.383224 0
+ 117.250000 65.133224 0
+ 120.000000 59.633224 0
+ 124.125000 48.716557 0
+ 125.390625 50.640625 0
+ 132.500000 46.662281 0
+ 132.750000 15.591557 0
+ 129.973684 11.098136 0
+ 127.098684 8.035636 0
+ 123.536184 5.223136 0
+ 119.911184 2.910636 0
+ 113.473684 0.910636 0
+ 107.973684 0.348136 0
+ 102.661184 0.973136 0
+ 97.500000 2.549890 0
+ 94.286184 4.223136 0
+ 91.473684 5.910636 0
+ 88.911184 8.223136 0
+ 86.723684 10.723136 0
+ 85.036184 13.160636 0
+ 83.625000 15.506031 0
+ 83.500000 28.591557 0
+ 83.500000 28.591557 0
+ 83.693182 52.716557 2
+ 81.943182 62.841557 2
+ 68.193182 66.091557 2
+ 48.875000 64.875000 2
+ 42.250000 61.750000 2
+ 41.625000 56.000000 2
+ 47.125000 44.750000 2
+ 46.625000 36.000000 0
+ 44.250000 27.875000 2
+ 34.625000 17.000000 2
+ 21.500000 15.500000 0
+ -0.250000 15.875000 0
+ END$SEGS
+DRAW 3 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 5030474 0.000000 30 0
+ 188.083134 70.336349 0
+ 178.921875 77.523026 0
+ 172.790625 79.464583 0
+ 163.228125 86.402083 0
+ 194.370536 87.671053 2
+ 191.870536 88.796053 2
+ 190.120536 92.171053 2
+ 186.370536 91.671053 0
+ 184.745536 92.671053 0
+ 178.120536 91.546053 0
+ 177.745536 93.296053 0
+ 180.619243 94.864583 2
+ 179.119243 95.177083 0
+ 172.931743 96.864583 2
+ 184.745536 98.546053 0
+ 192.495536 98.421053 0
+ 196.171875 98.462719 0
+ 193.567434 95.860746 0
+ 196.942434 94.298246 0
+ 196.442434 92.735746 0
+ 197.484375 89.057292 0
+ 198.296875 88.432292 0
+ 198.171875 87.244792 0
+ 196.109375 84.682292 0
+ 195.004934 79.735746 0
+ 192.879934 77.173246 0
+ 195.046875 78.684485 0
+ 197.546875 79.059485 0
+ 196.004934 75.673246 0
+ 190.578606 72.075439 0
+ END$SEGS
+DRAW 4 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 4216377 0.000000 21 0
+ 194.379934 98.548246 0
+ 187.051884 98.341557 0
+ 192.504934 95.360746 0
+ 195.629934 94.985746 0
+ 195.754934 92.548246 0
+ 197.379934 89.048246 0
+ 197.754934 86.173246 0
+ 200.504934 85.173246 0
+ 199.129934 80.485746 0
+ 201.379934 77.548246 0
+ 195.754934 72.360746 0
+ 197.692434 71.735746 0
+ 195.442434 69.048246 0
+ 199.692434 70.173246 0
+ 202.879934 69.735746 0
+ 197.672420 67.414474 0
+ 206.380009 65.648849 0
+ 208.770634 63.133224 0
+ 205.145634 56.133224 0
+ 216.172420 54.164474 0
+ 216.067434 98.423246 0
+ END$SEGS
+DRAW 5 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 13934408 0.000000 64 0
+ 174.250000 55.875000 2
+ 174.937500 60.541667 2
+ 171.250000 63.541667 0
+ 172.250000 64.791667 2
+ 173.187500 67.354167 0
+ 165.187500 71.854167 2
+ 148.937500 72.791667 2
+ 140.562500 69.791667 0
+ 147.937500 73.666667 2
+ 154.312500 76.663651 2
+ 156.187500 79.038651 2
+ 158.036184 82.875000 2
+ 157.036184 83.375000 0
+ 153.750000 83.663651 0
+ 150.866071 84.250000 0
+ 149.629934 85.970943 0
+ 150.098684 87.937500 0
+ 150.187500 89.273026 0
+ 150.687500 89.773026 2
+ 152.991071 90.625000 2
+ 155.366071 92.125000 2
+ 163.241071 92.125000 2
+ 178.120536 93.671053 2
+ 178.495536 91.546053 2
+ 183.995536 92.921053 0
+ 190.718750 92.270833 2
+ 196.062500 88.250000 2
+ 194.406250 83.708333 2
+ 188.656250 84.562500 0
+ 181.234375 84.773026 2
+ 177.421875 84.148026 2
+ 167.915625 85.402083 2
+ 163.665625 85.714583 2
+ 167.603125 84.402083 2
+ 170.228125 82.777083 0
+ 179.796875 82.088542 2
+ 178.421875 79.338542 2
+ 179.781250 80.458333 0
+ 182.093750 81.645833 0
+ 180.609375 79.526042 0
+ 179.921875 78.588542 2
+ 179.609375 77.776042 0
+ 179.671875 77.338542 2
+ 180.421875 76.401042 0
+ 182.270559 77.052083 2
+ 182.067434 75.048246 2
+ 183.520559 75.364583 2
+ 184.458059 74.927083 0
+ 185.958059 75.239583 2
+ 185.958059 75.239583 0
+ 188.145634 74.258224 2
+ 190.145634 74.633224 2
+ 191.145634 74.258224 0
+ 187.520634 71.836349 2
+ 187.708134 70.148849 2
+ 191.067434 70.298246 2
+ 196.692434 65.735746 2
+ 194.317434 63.235746 2
+ 192.187500 59.194079 0
+ 214.937500 45.444079 0
+ 216.125000 14.875000 0
+ 192.375000 15.125000 0
+ 176.750000 19.125000 2
+ 167.500000 40.000000 2
+ END$SEGS
+DRAW 6 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 16632567 0.000000 3 0
+ 132.625000 65.750000 0
+ 139.375000 65.875000 0
+ 132.625000 59.000000 0
+ END$SEGS
+DRAW 7 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 16632567 0.000000 3 0
+ 77.000000 65.500000 0
+ 83.625000 65.750000 0
+ 83.500000 59.125000 0
+ END$SEGS
+DRAW 8 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 16632567 0.000000 4 0
+ 133.125000 82.375000 0
+ 181.375000 82.375000 0
+ 181.375000 66.625000 0
+ 133.125000 66.625000 0
+ END$SEGS
+DRAW 9 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 16632567 0.000000 6 0
+ 84.125000 82.750000 0
+ 84.250000 16.125000 0
+ 98.250000 3.375000 0
+ 118.875000 3.500000 0
+ 131.500000 16.125000 0
+ 131.625000 82.500000 0
+ END$SEGS
+DRAW 10 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 16632567 0.000000 4 0
+ 35.306250 82.756250 0
+ 82.431250 82.756250 0
+ 82.431250 66.506250 0
+ 35.306250 66.506250 0
+ END$SEGS
+DRAW 11 8 0 0 0 -0.250000 4.125000 0 0.000000
+ B3 16760832 0.055556 84.500000 12.211806 0 132.250000 11.961806 0 133120
+ END$SEGS
+DRAW 12 8 0 0 0 -0.250000 7.625000 0 0.000000
+ B3 16760832 0.055556 108.000000 74.875000 0 108.250000 -4.236111 0 133120
+ END$SEGS
+DRAW 13 8 0 0 0 -0.250000 7.625000 0 0.000000
+ B3 16760832 0.055556 131.625000 8.763889 0 108.375000 57.763889 0 133120
+ END$SEGS
+DRAW 14 8 0 0 0 -0.250000 7.625000 0 0.000000
+ B3 16760832 0.055556 84.750000 9.138889 0 107.750000 57.888889 0 133120
+ END$SEGS
+DRAW 15 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 14482912 0.000000 5 0
+ 38.350000 64.775000 0
+ 43.850000 39.025000 0
+ 37.725000 18.400000 0
+ 0.725000 18.025000 0
+ 0.850000 64.900000 0
+ END$SEGS
+DRAW 16 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 14482912 0.000000 5 0
+ 177.410714 64.833333 0
+ 171.910714 38.833333 0
+ 177.910714 18.083333 0
+ 215.160714 17.708333 0
+ 214.910714 64.583333 0
+ END$SEGS
+DRAW 17 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 5030474 0.000000 38 0
+ 83.500000 27.287281 0
+ 83.625000 42.037281 0
+ 84.000000 55.412281 0
+ 91.875000 52.037281 0
+ 87.687500 39.880208 0
+ 86.218750 33.411458 0
+ 85.234375 28.651042 2
+ 85.437500 25.562500 2
+ 85.937500 22.875000 2
+ 86.687500 21.187500 2
+ 87.937500 18.000000 2
+ 90.187500 13.687500 0
+ 90.823661 12.628125 2
+ 92.323661 11.753125 0
+ 98.573661 8.565625 0
+ 98.823661 8.815625 0
+ 102.312500 7.625000 2
+ 106.833059 6.937500 0
+ 111.520559 6.875000 2
+ 118.772321 9.233333 2
+ 124.397321 7.858333 2
+ 128.647321 12.858333 2
+ 131.522321 20.483333 2
+ 131.147321 24.733333 2
+ 132.522321 23.858333 0
+ 132.661184 15.285636 0
+ 130.098684 11.223136 0
+ 127.098684 7.910636 0
+ 124.098684 5.473136 0
+ 120.098684 3.035636 0
+ 114.411184 1.035636 0
+ 108.098684 0.223136 0
+ 101.848684 1.035636 0
+ 97.474432 2.645833 0
+ 93.786184 4.410636 0
+ 89.286184 7.848136 0
+ 85.911184 11.660636 0
+ 83.625000 15.756031 0
+ END$SEGS
+DRAW 18 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F4 10187826 0.000000 14 0
+ 150.911184 93.773026 0
+ 154.348684 93.648026 0
+ 156.306743 94.489583 0
+ 163.213542 95.093750 2
+ 163.588542 95.968750 0
+ 162.776042 97.093750 2
+ 158.776042 97.906250 0
+ 156.588542 98.218750 0
+ 158.401042 97.531250 0
+ 160.026042 96.906250 0
+ 160.213542 96.406250 0
+ 159.026042 95.718750 0
+ 157.056743 95.677083 0
+ 154.848684 95.523026 2
+ END$SEGS
+DRAW 19 5 3 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ Y4 0 0.053333 7 0
+ 167.821875 79.338542 0
+ 166.042425 74.827585 0
+ 157.196875 78.322917 0
+ 159.196875 83.010417 0
+ 160.904539 83.117593 0
+ 164.813212 81.500230 0
+ 165.383687 80.260921 0
+ END$SEGS
+DRAW 20 3 0 0 0 0.000000 7.875000 0 0.000000
+ F4 16316482 0.000000 6 0
+ 215.312500 89.256944 0
+ 215.437500 58.631944 0
+ 182.312500 58.506944 0
+ 182.312500 75.381944 0
+ 107.750000 75.250000 0
+ 107.812500 89.631944 0
+ END$SEGS
+DRAW 21 3 0 0 0 0.500000 12.625000 0 0.000000
+ G3 16316482 0.055556 15.000000 21.583333 27.689601 0
+ END$SEGS
+DRAW 22 7 0 0 0 0.000000 7.625000 0 0.000000
+ F4 15195549 0.000000 8 0
+ 122.812500 49.451389 0
+ 122.375000 51.701389 0
+ 124.468449 50.022681 0
+ 125.375000 42.888889 0
+ 125.009804 42.032271 0
+ 123.675654 44.307802 0
+ 123.062500 46.263889 0
+ 123.020352 47.943104 0
+ END$SEGS
+DRAW 23 7 0 0 0 0.000000 7.625000 0 0.000000
+ F4 5030474 0.000000 18 0
+ 120.406250 53.468750 0
+ 122.946429 50.768640 0
+ 127.781250 51.093750 0
+ 128.031250 52.593750 0
+ 129.437500 56.281250 0
+ 131.437500 59.468750 0
+ 135.312500 63.138889 1
+ 137.562500 64.638889 0
+ 136.750000 65.451389 0
+ 132.343750 63.875000 0
+ 127.968750 64.687500 0
+ 123.937500 64.312500 0
+ 122.687500 62.562500 0
+ 121.750000 59.812500 0
+ 120.718750 58.750000 0
+ 119.281250 58.218750 0
+ 118.531250 57.031250 0
+ 118.875000 55.687500 0
+ END$SEGS
+DRAW 24 3 0 0 0 0.250000 7.875000 0 0.000000
+ F4 16316482 0.000000 6 0
+ 107.660714 89.708333 0
+ 107.750000 75.541667 0
+ 34.785714 75.958333 0
+ 34.910714 58.833333 0
+ 0.910714 58.583333 0
+ 0.910714 89.958333 0
+ END$SEGS
+DRAW 25 5 6 0 0 145.846465 60.265303 0 0.000000
+ Y4 10040985 0.040000 4 1
+ 57.639710 -14.158965 0
+ 63.744255 -20.772174 0
+ 57.865840 -26.198428 0
+ 51.761295 -19.585220 0
+ END$SEGS
+DRAW 26 6 0 0 0 1.250000 25.125000 0 0.000000
+ L3 16744703 0.010417 1.500000 43.250000 0 1.500000 43.250000 0
+ END$SEGS
+DRAW 27 6 0 0 0 1.250000 25.125000 0 0.000000
+ L3 16744703 0.010417 121.750000 47.250000 0 121.750000 47.250000 0
+ END$SEGS
+DRAW 28 6 0 0 0 1.250000 25.125000 0 0.000000
+ L3 16744703 0.010417 45.500000 20.500000 0 45.500000 20.500000 0
+ END$SEGS
+DRAW 29 0 0 0 0 108.750000 25.312500 0 0.000000
+ L3 16744703 0.010417 124.250000 42.750000 0 124.250000 42.750000 0
+ END$SEGS
+TURNOUT 30 0 0 0 0 N 2 15.849515 38.781270 0 282.387424 "Atlas 5in Straight 2501"
+ E4 15.849515 38.781270 192.387424 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 16.167712
+ T4 89 16.896789 43.549505 12.387424 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 16.167712
+ D 0.000000 0.000000
+ P "Normal" 1
+ S 0 0.000000 0.000000 0.000000 4.881890 0.000000
+ END$SEGS
+TURNOUT 31 0 0 0 0 N 2 16.728490 50.335020 0 131.387424 "Atlas 5in Straight 2501"
+ T4 91 16.728490 50.335020 41.387424 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 16.167712
+ T4 32 13.500849 46.672345 221.387424 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 16.167712
+ D 0.000000 0.000000
+ P "Normal" 1
+ S 0 0.000000 0.000000 0.000000 4.881890 0.000000
+ END$SEGS
+STRAIGHT 32 0 0 0 0 N 2 0.000000 0.000000
+ T4 31 13.500849 46.672345 41.387576 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 16.167712
+ E4 6.820712 39.091895 221.387576 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 16.167712
+ END$SEGS
+TURNOUT 33 0 0 0 0 N 2 187.039383 50.252264 0 91.338949 "Peco-80 Medium Left SL-1739/396"
+ T4 46 187.039383 50.252264 1.338949 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 15.497812
+ T4 34 186.925589 45.383515 181.338949 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 15.497812
+ T4 35 187.447445 45.371317 167.338949 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 15.497812
+ D 0.000000 0.000000
+ P "Normal" 1 2
+ P "Reverse" 1 3 4
+ S 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.973080 0.000000
+ S 0 0.000000 0.973080 0.000000 4.870079 0.000000
+ C 0 0.000000 -14.687496 0.973099 14.687496 165.999924 14.000152
+ S 0 0.000000 4.526342 0.436290 4.870079 0.522000
+ END$SEGS
+TURNOUT 34 0 0 0 0 N 2 186.811506 40.502958 0 271.338949 "Atlas 5in Straight 2501"
+ T4 417 186.811506 40.502958 181.338949 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 15.497812
+ T4 33 186.925589 45.383515 1.338949 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 15.497812
+ D 0.000000 0.000000
+ P "Normal" 1
+ S 0 0.000000 0.000000 0.000000 4.881890 0.000000
+ END$SEGS
+TURNOUT 35 0 0 0 0 N 2 188.517466 40.608135 0 257.338949 "Atlas 5in Straight 2501"
+ T4 418 188.517466 40.608135 167.338949 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 15.497812
+ T4 33 187.447445 45.371317 347.338949 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 15.497812
+ D 0.000000 0.000000
+ P "Normal" 1
+ S 0 0.000000 0.000000 0.000000 4.881890 0.000000
+ END$SEGS
+DRAW 36 5 0 0 0 25.459782 51.264054 0 359.999869
+ L3 16744703 0.010417 49.567673 33.687931 0 49.567673 33.687931 0
+ END$SEGS
+DRAW 37 5 0 0 0 25.459782 51.264054 0 359.999869
+ L3 16744703 0.010417 49.562500 33.000002 0 49.562500 33.000002 0
+ END$SEGS
+STRUCTURE 38 5 0 0 0 N 2 21.047127 42.064245 0 94.619303 "Walthers Shady Jct Water Tower 933-3205a"
+ D 0.000000 0.000000
+ L3 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.562500 0.000000 0
+ L3 0 0.000000 1.562500 0.000000 0 1.562500 1.562500 0
+ L3 0 0.000000 1.562500 1.562500 0 0.000000 1.562500 0
+ L3 0 0.000000 0.000000 1.562500 0 0.000000 0.000000 0
+ L3 0 0.000000 0.000000 0.375000 0 1.250000 0.375000 0
+ L3 0 0.000000 1.250000 0.375000 0 1.250000 1.562500 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 0.625000 0.375000 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 1.250000 1.000000 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 0.000000 1.000000 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 0.625000 1.562500 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 1.062500 1.437500 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 1.062500 0.562500 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 0.187500 0.562500 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.000000 0 0.187500 1.437500 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 1.562500 0 1.062500 1.437500 0
+ L3 0 0.000000 1.062500 1.437500 0 1.250000 1.000000 0
+ L3 0 0.000000 1.250000 1.000000 0 1.062500 0.562500 0
+ L3 0 0.000000 1.062500 0.562500 0 0.625000 0.375000 0
+ L3 0 0.000000 0.625000 0.375000 0 0.187500 0.562500 0
+ L3 0 0.000000 0.187500 0.562500 0 0.000000 1.000000 0
+ L3 0 0.000000 0.000000 1.000000 0 0.187500 1.437500 0
+ L3 0 0.000000 0.187500 1.437500 0 0.625000 1.562500 0
+ L3 0 0.000000 1.250000 1.500000 0 1.750000 1.500000 0
+ L3 0 0.000000 1.750000 1.500000 0 1.750000 1.062500 0
+ L3 0 0.000000 1.750000 1.062500 0 1.250000 1.062500 0
+ END$SEGS
+STRUCTURE 39 5 0 0 0 N 2 18.994314 42.178808 0 12.610422 "Walthers Shady Jct Water Crane 933-3205d"
+ D 0.000000 0.000000
+ L3 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.500000 0.000000 0
+ L3 0 0.000000 0.500000 0.000000 0 0.500000 1.125000 0
+ L3 0 0.000000 0.500000 1.125000 0 0.000000 1.125000 0
+ L3 0 0.000000 0.000000 1.125000 0 0.000000 0.000000 0
+ A3 0 0.000000 0.000000 0.250000 0.937500 0 0.000000 360.000000
+ A3 0 0.000000 0.062500 0.250000 0.937500 0 0.000000 360.000000
+ L3 0 0.000000 0.312500 0.875000 0 0.312500 0.187500 0
+ L3 0 0.000000 0.187500 0.875000 0 0.187500 0.187500 0
+ L3 0 0.000000 0.187500 0.187500 0 0.312500 0.187500 0
+ END$SEGS
+STRUCTURE 40 5 0 0 0 N 2 9.981198 59.591173 0 41.061147 "Walthers Shady Jct Interlocking Tower 933-3205b"
+ D 0.000000 0.000000
+ L3 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.500000 0.000000 0
+ L3 0 0.000000 1.500000 0.000000 0 1.500000 1.000000 0
+ L3 0 0.000000 1.500000 1.000000 0 0.000000 1.000000 0
+ L3 0 0.000000 0.000000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0
+ L3 0 0.000000 0.125000 0.062500 0 1.125000 0.062500 0
+ L3 0 0.000000 1.125000 0.062500 0 1.125000 0.625000 0
+ L3 0 0.000000 1.125000 0.625000 0 0.125000 0.625000 0
+ L3 0 0.000000 0.125000 0.625000 0 0.125000 0.062500 0
+ L3 0 0.000000 0.250000 0.625000 0 0.250000 0.062500 0
+ L3 0 0.000000 0.250000 0.312500 0 1.125000 0.312500 0
+ END$SEGS
+STRUCTURE 41 5 0 0 0 N 2 21.689761 42.851133 0 358.705377 "Walther's Cornerstone Structure Cinder Conveyor & Ash Pit 933-3816"
+ D 0.000000 0.000000
+ F4 8421504 0.000000 4 0
+ 0.125000 0.375000 0
+ 1.000000 0.375000 0
+ 1.000000 2.125000 0
+ 0.125000 2.125000 0
+ F4 8421504 0.000000 4 0
+ 0.000000 1.750000 0
+ 1.125000 1.750000 0
+ 1.125000 1.375000 0
+ 0.000000 1.375000 0
+ F4 0 0.000000 4 0
+ 0.046875 1.687500 0
+ 1.062500 1.687500 0
+ 1.062500 1.437500 0
+ 0.046875 1.437500 0
+ F4 14737632 0.000000 4 0
+ 0.421875 0.640625 0
+ 1.000000 0.640625 0
+ 1.000000 1.203125 0
+ 0.421875 1.203125 0
+ L3 0 0.000000 0.468750 1.218750 0 0.468750 0.625000 0
+ L3 0 0.000000 0.531250 1.218750 0 0.531250 0.640625 0
+ L3 0 0.000000 0.593750 1.203125 0 0.593750 0.640625 0
+ L3 0 0.000000 0.656250 1.218750 0 0.656250 0.609375 0
+ L3 0 0.000000 0.718750 1.218750 0 0.718750 0.640625 0
+ L3 0 0.000000 0.781250 1.203125 0 0.781250 0.640625 0
+ L3 0 0.000000 0.843750 1.218750 0 0.843750 0.640625 0
+ L3 0 0.000000 0.906250 1.218750 0 0.906250 0.640625 0
+ F4 0 0.000000 4 0
+ 0.125000 0.375000 0
+ 1.000000 0.375000 0
+ 1.000000 0.406250 0
+ 0.125000 0.406250 0
+ F4 14342874 0.000000 4 0
+ 0.312500 0.375000 0
+ 0.812500 0.375000 0
+ 0.812500 0.000000 0
+ 0.312500 0.000000 0
+ F4 0 0.000000 4 0
+ 0.406250 1.234375 0
+ 0.125000 1.234375 0
+ 0.125000 1.218750 0
+ 0.406250 1.218750 0
+ F4 0 0.000000 4 0
+ 0.109375 0.406250 0
+ 0.140625 0.406250 0
+ 0.140625 1.234375 0
+ 0.109375 1.234375 0
+ F4 0 0.000000 4 0
+ 0.984375 0.390625 0
+ 0.953125 0.390625 0
+ 0.953125 0.656250 0
+ 0.984375 0.656250 0
+ L3 0 0.000000 0.453125 0.000000 0 0.453125 0.390625 0
+ L3 0 0.000000 0.640625 0.000000 0 0.640625 0.406250 0
+ END$SEGS
+STRUCTURE 42 5 0 0 0 N 2 131.027426 86.232753 0 356.553423 "Walthers Interstate Fuel - Loading Rack 933-32000a"
+ D 0.000000 0.000000
+ L3 0 0.000000 0.750000 0.000000 0 3.750000 0.000000 0
+ L3 0 0.000000 3.750000 0.000000 0 3.750000 3.125000 0
+ L3 0 0.000000 3.750000 3.125000 0 0.750000 3.125000 0
+ L3 0 0.000000 3.687500 0.062500 0 1.687500 0.062500 0
+ L3 0 0.000000 1.687500 0.062500 0 1.687500 0.812500 0
+ L3 0 0.000000 1.687500 0.812500 0 3.687500 0.812500 0
+ L3 0 0.000000 3.687500 0.812500 0 3.687500 0.062500 0
+ L3 0 0.000000 3.687500 3.062500 0 1.687500 3.062500 0
+ L3 0 0.000000 1.687500 3.062500 0 1.687500 2.312500 0
+ L3 0 0.000000 1.687500 2.312500 0 3.687500 2.312500 0
+ L3 0 0.000000 3.687500 2.312500 0 3.687500 3.062500 0
+ L3 0 0.000000 3.687500 1.187500 0 1.687500 1.187500 0
+ L3 0 0.000000 1.687500 1.187500 0 1.687500 1.937500 0
+ L3 0 0.000000 1.687500 1.937500 0 3.687500 1.937500 0
+ L3 0 0.000000 3.687500 1.937500 0 3.687500 1.187500 0
+ A3 0 0.000000 0.088388 3.000000 2.687500 0 0.000000 360.000000
+ A3 0 0.000000 0.088388 3.000000 1.562500 0 0.000000 360.000000
+ A3 0 0.000000 0.088388 3.000000 0.437500 0 0.000000 360.000000
+ L3 0 0.000000 0.750000 2.875000 0 0.000000 2.875000 0
+ L3 0 0.000000 0.000000 2.875000 0 0.000000 0.250000 0
+ L3 0 0.000000 0.000000 0.250000 0 0.750000 0.250000 0
+ L3 0 0.000000 1.500000 2.187500 0 0.437500 2.187500 0
+ L3 0 0.000000 0.437500 2.187500 0 0.437500 0.937500 0
+ L3 0 0.000000 0.437500 0.937500 0 1.500000 0.937500 0
+ L3 0 0.000000 1.500000 0.937500 0 1.500000 2.187500 0
+ L3 0 0.000000 0.750000 3.125000 0 0.750000 2.187500 0
+ L3 0 0.000000 0.750000 0.000000 0 0.750000 0.937500 0
+ END$SEGS
+STRUCTURE 43 5 0 0 0 N 0 127.686371 88.477135 0 87.200256 "Walthers Interstate Fuel - Office 933-3200b"
+ D 0.000000 0.000000
+ L3 0 0.000000 0.000000 3.000000 0 2.000000 3.000000 0
+ L3 0 0.000000 2.000000 3.000000 0 2.000000 0.500000 0
