blob: 075ba4c4cd8ca8e37aedd17459c65c9520267edd (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
|
CONTENTS Ikea Modular
STRUCTURE * "Ikea Modular 35.25x11.75 Shelf & (4)Post 001"
#Shelf
Y4 0 0.041668 12 0
1.000000 1.250000 0
1.000000 10.500000 0
1.750000 10.500000 0
1.750000 11.750000 0
33.500000 11.750000 0
33.500000 10.500000 0
34.250000 10.500000 0
34.250000 1.250000 0
33.500000 1.250000 0
33.500000 0.000000 0
1.750000 0.000000 0
1.750000 1.250000 0
#Posts
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 0.000000 0
0.000000 1.250000 0
1.750000 1.250000 0
1.750000 0.000000 0
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 10.500000 0
0.000000 11.750000 0
1.750000 11.750000 0
1.750000 10.500000 0
Y4 0 0.041668 4 0
33.500000 0.000000 0
33.500000 1.250000 0
35.250000 1.250000 0
35.250000 0.000000 0
Y4 0 0.041668 4 0
33.500000 10.500000 0
33.500000 11.750000 0
35.250000 11.750000 0
35.250000 10.500000 0
END$SEGS
STRUCTURE * "Ikea Modular 33x11.75 Shelf 002"
#Shelf
Y4 0 0.041668 12 0
1.000000 1.250000 0
1.000000 10.500000 0
1.750000 10.500000 0
1.750000 11.750000 0
33.500000 11.750000 0
33.500000 10.500000 0
34.250000 10.500000 0
34.250000 1.250000 0
33.500000 1.250000 0
33.500000 0.000000 0
1.750000 0.000000 0
1.750000 1.250000 0
END$SEGS
STRUCTURE * "Ikea Modular 35.25x11.75 Shelf & (2)Post 003"
#Shelf
Y4 0 0.041668 12 0
1.000000 1.250000 0
1.000000 10.500000 0
1.750000 10.500000 0
1.750000 11.750000 0
33.500000 11.750000 0
33.500000 10.500000 0
34.250000 10.500000 0
34.250000 1.250000 0
33.500000 1.250000 0
33.500000 0.000000 0
1.750000 0.000000 0
1.750000 1.250000 0
#Posts
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 0.000000 0
0.000000 1.250000 0
1.750000 1.250000 0
1.750000 0.000000 0
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 10.500000 0
0.000000 11.750000 0
1.750000 11.750000 0
1.750000 10.500000 0
END$SEGS
STRUCTURE * "Ikea Modular (2)Post 004"
#Posts
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 0.000000 0
0.000000 1.250000 0
1.750000 1.250000 0
1.750000 0.000000 0
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 10.500000 0
0.000000 11.750000 0
1.750000 11.750000 0
1.750000 10.500000 0
END$SEGS
STRUCTURE * "Ikea Modular Corner Post 005"
#Post
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 0.000000 0
0.000000 1.750000 0
1.750000 1.750000 0
1.750000 0.000000 0
END$SEGS
STRUCTURE * "Ikea Modular Corner Shelf & (5)Post 006"
#Post
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 21.750000 0
0.000000 23.500000 0
1.750000 23.500000 0
1.750000 21.750000 0
Y4 0 0.041668 4 0
0.000000 0.000000 0
0.000000 1.750000 0
1.250000 1.750000 0
1.250000 0.000000 0
Y4 0 0.041668 4 0
10.500000 0.000000 0
10.500000 1.750000 0
11.750000 1.750000 0
11.750000 0.000000 0
Y4 0 0.041668 4 0
21.750000 22.250000 0
21.750000 23.500000 0
23.500000 23.500000 0
23.500000 22.250000 0
Y4 0 0.041668 4 0
21.750000 11.750000 0
21.750000 13.000000 0
23.500000 13.000000 0
23.500000 11.750000 0
#Shelf
Y4 0 0.041668 15 0
0.000000 1.750000 0
0.000000 21.750000 0
1.750000 21.750000 0
1.750000 23.500000 0
21.750000 23.500000 0
21.750000 22.250000 0
22.500000 22.250000 0
22.500000 13.000000 0
21.750000 13.000000 0
21.750000 11.750000 0
11.750000 1.750000 0
10.500000 1.750000 0
10.500000 1.000000 0
1.250000 1.000000 0
1.250000 1.750000 0
END$SEGS
|