blob: fcfe05cd76df36e951a5e0d537b3b7101719b6bc (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
|
CONTENTS Peco Turnout Motors
# Designed for N scale 8mm offset insertion Point
# For HO Centers throw pin on track center
STRUCTURE * "Peco Turnout Motor PL-10"
#Cutout Outline
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.472441 -1.102362 0
0.472441 -1.102362 0
0.472441 0.472441 0
-0.472441 0.472441 0
#Vertical Right
Y4 6908265 0.000000 4 0
0.305118 0.433071 0
0.334646 0.433071 0
0.334646 -1.062992 0
0.305118 -1.062992 0
#Vertical Left
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.334646 0.433071 0
-0.305118 0.433071 0
-0.305118 -1.062992 0
-0.334646 -1.062992 0
#Horizonal Row1
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 0.329724 0
0.433071 0.329724 0
0.433071 0.300197 0
-0.433071 0.300197 0
#Horizonal Row2
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 -0.177165 0
0.433071 -0.177165 0
0.433071 -0.147638 0
-0.433071 -0.147638 0
#Horizonal Row3
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 -0.482283 0
0.433071 -0.482283 0
0.433071 -0.452756 0
-0.433071 -0.452756 0
#Horizonal Row4
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 -0.959646 0
0.433071 -0.959646 0
0.433071 -0.930118 0
-0.433071 -0.930118 0
#ThrowRod
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.059055 -0.177165 0
0.059055 -0.177165 0
0.059055 -0.452756 0
-0.059055 -0.452756 0
L3 6908265 0.000000 0.019685 -0.393701 0 0.019685 -0.236220 0
L3 6908265 0.000000 -0.019685 -0.236220 0 -0.019685 -0.393701 0
A3 6908265 0.000000 0.019685 0.000000 -0.393701 0 90.000000 180.000000
A3 6908265 0.000000 0.019685 0.000000 -0.236220 0 270.000000 180.000000
G3 6908265 0 0.019685 0.000000 -0.314961 0
#UpperCoil
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.251969 0.300197 0
0.251969 0.300197 0
0.251969 -0.147638 0
-0.251969 -0.147638 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.131397 0 0.296875 -0.006397 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.092027 0 0.296875 0.032973 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.052657 0 0.296875 0.072343 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.013287 0 0.296875 0.111713 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.026083 0 0.296875 0.151083 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.065453 0 0.296875 0.190453 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.104823 0 0.296875 0.229823 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.144193 0 0.296875 0.283956 0
A3 16711680 0 0.039370 0.374016 -0.698819 0 0.000000 360.000000
A3 16711680 0 0.039370 0.374016 0.068898 0 0.000000 360.000000
#LowerCoil
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.251969 -0.482283 0
0.251969 -0.482283 0
0.251969 -0.930118 0
-0.251969 -0.930118 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.623524 0 0.296875 -0.498524 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.662894 0 0.296875 -0.537894 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.702264 0 0.296875 -0.577264 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.741634 0 0.296875 -0.616634 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.781004 0 0.296875 -0.656004 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.820374 0 0.296875 -0.695374 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.859744 0 0.296875 -0.734744 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.899114 0 0.296875 -0.774114 0
A3 16711680 0 0.039370 -0.374016 -0.698819 0 0.000000 360.000000
A3 16711680 0 0.039370 -0.374016 0.068898 0 0.000000 360.000000
END$SEGS
STRUCTURE * "Peco Turnout Motor(Ext Op Pin) PL-10E"
#Cutout Outline
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.472441 -1.102362 0
0.472441 -1.102362 0
0.472441 0.472441 0
-0.472441 0.472441 0
#Vertical Right
Y4 6908265 0.000000 4 0
0.305118 0.433071 0
0.334646 0.433071 0
0.334646 -1.062992 0
0.305118 -1.062992 0
#Vertical Left
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.334646 0.433071 0
-0.305118 0.433071 0
-0.305118 -1.062992 0
-0.334646 -1.062992 0
#Horizonal Row1
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 0.329724 0
0.433071 0.329724 0
0.433071 0.300197 0
-0.433071 0.300197 0
#Horizonal Row2
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 -0.177165 0
0.433071 -0.177165 0
0.433071 -0.147638 0
-0.433071 -0.147638 0
#Horizonal Row3
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 -0.482283 0
0.433071 -0.482283 0
0.433071 -0.452756 0
-0.433071 -0.452756 0
#Horizonal Row4
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.433071 -0.959646 0
0.433071 -0.959646 0
0.433071 -0.930118 0
-0.433071 -0.930118 0
#ThrowRod
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.059055 -0.177165 0
0.059055 -0.177165 0
0.059055 -0.452756 0
-0.059055 -0.452756 0
L3 6908265 0.000000 0.019685 -0.393701 0 0.019685 -0.236220 0
L3 6908265 0.000000 -0.019685 -0.236220 0 -0.019685 -0.393701 0
A3 6908265 0.000000 0.019685 0.000000 -0.393701 0 90.000000 180.000000
A3 6908265 0.000000 0.019685 0.000000 -0.236220 0 270.000000 180.000000
G3 6908265 0 0.019685 0.000000 -0.314961 0
#UpperCoil
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.251969 0.300197 0
0.251969 0.300197 0
0.251969 -0.147638 0
-0.251969 -0.147638 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.131397 0 0.296875 -0.006397 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.092027 0 0.296875 0.032973 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.052657 0 0.296875 0.072343 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.013287 0 0.296875 0.111713 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.026083 0 0.296875 0.151083 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.065453 0 0.296875 0.190453 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.104823 0 0.296875 0.229823 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 0.144193 0 0.296875 0.283956 0
A3 16711680 0 0.039370 0.374016 -0.698819 0 0.000000 360.000000
A3 16711680 0 0.039370 0.374016 0.068898 0 0.000000 360.000000
#LowerCoil
Y4 6908265 0.000000 4 0
-0.251969 -0.482283 0
0.251969 -0.482283 0
0.251969 -0.930118 0
-0.251969 -0.930118 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.623524 0 0.296875 -0.498524 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.662894 0 0.296875 -0.537894 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.702264 0 0.296875 -0.577264 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.741634 0 0.296875 -0.616634 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.781004 0 0.296875 -0.656004 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.820374 0 0.296875 -0.695374 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.859744 0 0.296875 -0.734744 0
L3 12500670 0.000000 -0.296875 -0.899114 0 0.296875 -0.774114 0
A3 16711680 0 0.039370 -0.374016 -0.698819 0 0.000000 360.000000
A3 16711680 0 0.039370 -0.374016 0.068898 0 0.000000 360.000000
END$SEGS
|